Chronologie der Milchkontrolle in Weser- Ems
1879 | In den Statuten des VOSt (Verein Ostfriesischer Stammviehzüchter) war die Führung von Melkregistern vorgesehen, das Echo war so negativ, dass es in der geänderten Satzung von 1883 nicht mehr erwähnt wurde. |
1888 | Von J.W. Sissing, Jemgum werden erstmals hohe Tagesgemelke festgehalten und veröffentlicht. |
1895 | Ökonomierat N. Wychgram, Wybelsum wählt 7 Betriebe gleichmäßig über Ostfriesland verteilt aus und kontrolliert so in 14- tägigen Abstand 97 Kühe. Er ermittelt eine Durchschnittsleistung von 3.178 kg mit 3,08% Fett. |
1896 | Vom Königl. Preußischen Ministerium für Landwirtschaft wird ein Probemelken angeregt, um ein Vergleich zwischen den Regionen zu erhalten. |
1902 | LHV (Landwirtschaftlicher Hauptverein) und VOSt beschließen die Einrichtung von Kontrollvereinen nach dänischem Vorbild. In Züchterkreisen reagierte man skeptisch. |
1902/03 | Auf Vorstandsbeschluss des Wesermarsch- Herdbuchvereins wird von Heinrich Tantzen, Hiddingen von zwei Herden mit 12 Kühen die Laktationsdauer, Milchmenge, Fettgehalt und Buttermenge ermittelt. |
1903 | Im Raum Norden, Krummhörn werden 8 Kontrollvereine gegründet. |
1904 | Die einzelnen Kontrollvereine schließen sich zum „Verband der ostfriesischen Milchkontrollvereine“ zusammen. |
1922 | Gründung des ersten Kontrollvereins im Emsland und Gründung erster Milchkontrollvereine auf Initiative der Herdbuch-Gesellschaft in Osnabrück. |
1935 | Einführung der Pflichtmilchkontrolle. Auflösung der Kontrollvereine und Bildung des Landeskontrollverbandes Weser- Ems. Übertragung der Güteüberwachung an den Landeskontrollverband. |
1948 | Aufhebung der Pflichtkontrolle und Wiederaufleben der Kontrollvereine unter dem Dachverband „Arbeitsgemeinschaft der Milchviehkontrollverbände Weser-Ems e.V.“. |
1971 | Umbenennung der „Arbeitsgemeinschaft der Milchviehkontrollverbände Weser-Ems e.V.“ in „Landeskontrollverband Weser- Ems e.V.“. |
2001 | Verschmelzung der vier regionalen Milchkontrollverbände Friesland, Emsland-Südoldenburg, Oldenburg und Osnabrück sowie der Landeskontrollverband Weser Ems zu einem neuen Landeskontrollverband Weser-Ems e.V.. |
2013 | Der LKV Weser-Ems e.V. gründet zusammen mit dem MKV Elbe-Weser e.V., dem MKV Mittelweser e.V. sowie den in Niedersachsen ansässigen Zuchtverbänden den Dachverband LKV Niedersachsen e.V.. |
Entwicklung der Milchviehhaltung in Weser- Ems
Prüfungsjahr | Betriebe insgesamt |
Kühe insgesamt |
MLP- Betriebe* |
MLP-Kühe* | Anteil MLP-Betriebe in % |
Anteil MLP-Kühe in % |
1950 | 95.380 | 407.414 | 18.782 | 158.068 | 19,7 | 38,8 |
1955 | 86.865 | 392.303 | 24.150 | 181.253 | 27,8 | 46,2 |
1960 | 83.323 | 410.535 | 28.778 | 220.875 | 34,5 | 53,8 |
1965 | 74.808 | 428.774 | 26.433 | 232.771 | 35,3 | 54,3 |
1970 | 60.923 | 457.114 | 22.089 | 246.535 | 36,3 | 53,9 |
1975 | 44.676 | 463.688 | 16.642 | 257.413 | 37,3 | 55,5 |
1980 | 33.592 | 509.781 | 14.229 | 312.522 | 42,4 | 61,3 |
1985 | 27.371 | 566.556 | 12.831 | 346.661 | 46,9 | 61,2 |
1990 | 22.916 | 497.093 | 12.024 | 309.581 | 52,5 | 62,3 |
1995 | 15.955 | 439.142 | 9.867 | 324.430 | 61,8 | 73,9 |
2000 | 10.088 | 382.799 | 7.324 | 305.728 | 72,6 | 79,9 |
2005 | 8.486 | 369.373 | 6.255 | 303.693 | 73,7 | 82,2 |
2010 | 6.222 | 374.431 | 5.110 | 327.727 | 82,1 | 87,5 |
2011 | 5.966 | 385.346 | 4.956 | 342.128 | 83,1 | 88,8 |
2015 | 5.128 | 430.775 | 4.382 | 387.453 | 85,5 | 89,9 |
2020 | 4.226 | 415.015 | 3.664 | 371.435 | 86,7 | 89,5 |
* Anzahl MLP-Kühe- und Betriebe jeweils Stand 30.09. (vor 1960 jeweils 31.12.)