![]() | ![]() | ![]() | ||||
Tiergesundheit PathoProof™- Mastitis PCR-Test | ||||||
| PathoProof™- Mastitis PCR-Test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Erhöhte Zellzahlen sind häufig ein Indikator für eine Mastitis, die zu den wichtigsten infektiösen Krankheiten bei Milchvieh gehört. Die Mastitiserreger zu identifizieren ist der Grundstein für eine gezielte Therapie und ein wichtiges Instrument für das Herdenmanagement. Tabelle: Kosten
und Ertragsverluste einer klinischen Mastitis je Kuh (nach Malkow-Nerge
et al.)
Die Mastitis ist eine Hauptursache für umfassende ökonomische Verluste in der Milchviehhaltung, zurückzuführen auf eine reduzierte Milchleistung und Produktionskosten für nicht konsumfähige Milch. Die Identifikation der Bakterien ist Voraussetzung für ein gezieltes Mastitis-Management. |
Für Hinweise zum Datendownload im PDF-Format hier klicken | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Vorteile von PathoProof™ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | PathoProof™ ist ein Mastitis PCR-Test zur Bestimmung der Erreger (Qualität) als auch deren mengenmäßige Bedeutung am Mastitisgeschehen (Proportion/ Leitkeim). Im Real-time PCR-Verfahren wird die bakterielle DNA einfach und schnell identifiziert, es ist ebenfalls eine Untersuchung von lebenden und abgetöteten Bakterien möglich. Das PCR Verfahren PathoProof™ zur Bestimmung von Mastitis-Erregern hat entscheidende Vorteile: schnell Wir benötigen nach Ankunft der Milchprobe 4 - 5 Stunden, bis das Ergebnis vorliegt. Das schnelle Ergebnis ermöglicht eine frühzeitige gezielte Behandlung, verbessert die Behandlungseffizienz und führt zu weniger nicht konsumfähiger Milch, vor allem im Fall einer klinischen Mastitis. sensibel Ein Teil der Proben, vergleichsweise untersucht mit dem konventionellen Plattenverfahren, erhält kein Ergebnis, da kein Erregerwachstum nachweisbar ist. Im Vergleich konnten bei 40% dieser Proben mittels PCR-Verfahren pathogene Erreger nachgewiesen werden. genau Während der Real-time-PCR werden erregerspezifische DNA-Sequenzen vervielfältigt und ihre Menge gemessen. Die Identifikation des Erregers im PCR-Verfahren ist 100%ig. Die Ergebnisse können nicht durch ein „gemischtes Wachstum“ beeinträchtigt werden. Die Erreger werden gleichzeitig gefunden. Der am stärksten vertretende Erreger wird angegeben, wenn er mehr als 90 % der Gesamterregermenge ausmacht. unkompliziert Da der Mastitis PCR-Test die Bakterien-DNA identifiziert, spielt es keine Rolle, ob die Bakterien leben oder abgetötet sind. Deshalb sind Proben von bereits behandelten Kühen ebenfalls für die Untersuchung geeignet. Die Milchproben sollten konserviert sein. Die konservierten Milchproben, ob nun Viertelgemelksproben oder Gesamtgemelksproben, können per Post gesendet werden. Wichtig für das Verfahren sind konservierte Proben, damit sich die Erreger im Gegensatz zu unkonservierten Proben zwischen Probenahme und Analyse kaum vermehren. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erreger und Erregergruppen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Der Mastitis PCR-Test identifi ziert das relevante bakterielle Resistenz-Gen, das die Produktion des Enzyms Beta-Laktamase bewirkt. Dieses Enzym wird vor allem von Staphylokokken gebildet und ist in der Lage, die Wirkung bestimmter Antibiotika einzuschränken oder sogar aufzuheben. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arbeitsablauf im Labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prinzip der Polymerasekettenreaktion (PCR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Es handelt sich um die zyklische Vervielfältigung von DNA-Molekülen in vitro durch den Einsatz einer hitzestabilen DNA-Polymerase und verschiedener Temperaturen. Zu Beginn der PCR werden Oligonucleotide als Primer an die zuvor denaturierte Ziel-DNA gelagert. In einem zyklischen Prozess aus Denaturierung (Melt), Primer-Anlagerung (Anneal) und DNA-Synthese (Extend) verdoppelt sich die Zahl der DNA-Stränge einer Zielsequenz, die zwischen zwei Primer-Stellen liegt. In der Abbildung rechts werden drei Zyklen dargestellt. Die Zahl der DNA-Kopien wächst theoretisch exponentiell mit jedem Zyklus. Bei dem PathoProof™-Verfahren werden 40 Zyklen durchgeführt. Nach 10 Zyklen: 210 ~ 1.000-fache Vervielfältigung Nach 20 Zyklen: 220 ~ 1.000.000-fache Vervielfältigung Nach 30 Zyklen: 230 ~ 1.000.000.000-fache Vervielfältigung Die Schlüsselvariable ist der Schwellenwert (ct-Wert), also derjenige Zyklus, an dem eine bestimmte Fluoreszenz-Signalstärke überschritten wird. Je tiefer der Schwellenwert, in desto weniger Zyklen wurde die Menge DNA erreicht, um das entsprechende Signal auszusenden. Das heißt, desto höher war die Ausgangsmenge DNA und damit die Erregermenge. Während beim Plattenverfahren eine Milchprobe normalerweise für nur einen Haupterreger positiv ist, können beim Mastitis PCR-Test mit dem Kit alle 12 Zielgruppen gleichzeitig identifi ziert werden. Jede Reaktion beinhaltet ebenfalls eine interne Kontrolle der Amplifi kation für die Verifizierung akzeptabler Reaktionsbedingungen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das Ergebnis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zur Interpretation sollte immer die Fragestellung im Auge behalten werden. Die nachgewiesenen Erreger stammen nicht zwingend aus dem Euter, sondern können aus dem Zitzenkanal und bei nicht sauberen Proben auch aus der Umwelt kommen. So müssen alle weiteren Faktoren (Zellzahl, klinische Symptome, Vorgeschichte der Kuh, Situation der Herde) einbezogen werden. In jedem Fall ist auf eine hygienisch einwandfreie Probenahme zu achten. Trotzdem ist bei kontaminierten Proben meist eine Aussage möglich. Oft herrscht ein Erreger als Leitkeim vor und wird im Ergebnisbericht mit der Proportion (> 90%, > 99%) angegeben. Die jeweilige Menge eines Erregers in einer Probe wird ausgehend vom Schwellenwert mit + für schwachen Befall ++ für mittleren Befall +++ für starken Befall ausgewiesen. Stark verschmutzte Proben können einen wichtigen Hinweis auf die Euterhygiene und insbesondere auf die Zitzenreinigung geben. Bei ansteckenden Erregern wie zum Beispiel Str. agalactiae sollte schon bei schwachem Befall reagiert werden. Der nachgewiesene Erreger stammt aus dem Euter und kaum aus der Umwelt. Bei Umwelterregern ist die Interpretation vor allem unsteriler Proben anspruchsvoller. Es müssen zwingend alle anderen Faktoren einbezogen werden. Im Zweifelsfall kann es sich lohnen, mit einer möglichst sterilen Viertelgemelksprobe zu arbeiten. Ein geringer Befall mit koagulase-negativen Staphylokokken (KNS) erfordert bei gesunden Kühen und niedriger Zellzahl keine sofortigen Maßnahmen. KNS verursachen jedoch zunehmend Probleme in den Kuhbeständen. Die Anwesenheit von C. bovis mit einem schwachen Befall erfordert keinen sofortigen Handlungsbedarf. Es kann jedoch auf ungenügendes Zitzendippen bzw. ungenügende Wirkung des Dippens zurückzuführen sein. Eine Infektion mit Arcanobacterium pyogenes ist oft eine Sekundärinfektion nach einer schweren Mastitis oder eine Spätkomplikation bei Euter- oder Zitzenverletzungen und geht oft mit der Einschmelzung des Euterviertels einher. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wie bekomme ich die Milchproben nach Leer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Wir verfügen in unserem Milchlabor über ausreichend Leergut für die Probenahme. Melden Sie sich gerne bei uns und wir lassen Ihnen Leergut zukommen. Es sollte darauf geachtet werden, dass in den Proberöhrchen ein Konservierer vorhanden ist, um eine Weitervermehrung der Erreger zu reduzieren. Die Zustellung der Milchproben zu unserem Labor kann zurzeit über den Postweg erfolgen oder direkt bei unserem Labor in der Großstraße 30 in Leer abgegeben werden. Wir können das Ergebnis der Untersuchung im Laufe des Nachmittages herausgeben, wenn die Milchproben am selben Tag morgens eintreffen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wirkung der Antibiotika zum Einsatz in der Mastitistherapie (Literaturübersicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
| Die Behandlung sollte immer in Zusammenarbeit mit dem Hoftierarzt erfolgen. Unter Berücksichtigung der erkannten Erreger und dem möglichen Nachweis des Beta-Laktamase-Gens für Penicillin-Resistenz bei Staphylokokken kann eine Mastitis-Behandlung nach Wirkung der Antibiotika vorgenommen werden (s. nachstehende Tabelle). Wirkung der Antibiotika zum Einsatz in der Mastitistherapie (Literaturübersicht), keine Behandlungsempfehlung!
++++ = sehr gut geeignet
++ = gut geeignet + = weniger
geeignet - = nicht
geeignet 1)
bakterizid (abtötend) 2) bakteriostatisch (hemmend) Quellen:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Die Eutergesundheit im Milchviehbestand ist ein dynamisches Geschehen, ein Wechselspiel zwischen gesunden und infizierten Tieren, ihrer Umgebung (Haltung/Hygiene) und der Fütterung (Immunabwehr/Stoffwechsel). Ein Versagen der Therapie ist oftmals in der Epidemiologie der Erreger begründet (s. nachstehende Tabelle). So führt z. B. eine inkonsequente Behandlung zu einem Neuauftreten der Mastitis. Hier wird oftmals falsch beurteilt und ein erneutes Aufleben als Folge einer falschen Behandlungsempfehlung eingestuft. Unter Berücksichtigung des Herdenleitkeims können Landwirt und Tierarzt ein Sanierungskonzept erstellen, hier sollten unbedingt prophylaktische Maßnahmen eingebunden werden. Tabelle:
Epidemiologie der Erreger (Quelle: Petra Winter, Praktischer Leitfaden
Mastitis, 2009
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Die Kosten betragen je untersuchter Probe 18,00 € zzgl. MwSt. für Betriebe in Weser-Ems. Jede Milchprobe wird auf Zehlzahl untersucht. Bei Einsendung von Viertelgemelksproben besteht die Möglichkeit eine anteilige Mischprobe für die Erregeruntersuchung zu erstellen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansprechpartner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Christina Schmitz Telefon: 0491 92809-45 Fax: 0491 92809-28 E-Mail: c.schmitz[at]lkv-we.de | Johann Bartels Telefon: 0491 92809-46 Fax: 0491 92809-28 E-Mail: j.bartels[at]lkv-we.de Bitte [at] durch @ ersetzen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literaturhinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||